當(dāng)前位置:
時(shí)間:2020-07-31 19:48
Wi-Fi |
套餐 Package |
價(jià)格 Price |
設(shè)備 Device |
備注 Remark |
無(wú)限高速Wi-Fi+途鴿VOOM+TGT |
海陸套餐 Sea&Land Package |
$35美元/晚起 Star From $35/Night |
3臺(tái)設(shè)備 3 Devices |
登船日當(dāng)天選擇海陸套餐,即可獲贈(zèng)途鴿岸上Wi-Fi設(shè)備一臺(tái)免費(fèi)使用(需在航程結(jié)束前歸還) One complimentary TGT device to be offered for Sea &Land Package only on boarding day,and to be returned before the end of voyage. |
$25美元/晚起 Star from $25/Night |
2臺(tái)設(shè)備 2 Devices |
|||
無(wú)限高速Wi-Fi VOOM |
全程套餐 Entire Voyage Package |
$15美元/晚起 Start from $15/Night |
1臺(tái)設(shè)備 1 Device |
|
每日套餐 Daily Package |
$30美元/24小時(shí) $30/24 Hours |
1臺(tái)設(shè)備 1 Device |
||
60分鐘套餐 60Minutes Package |
$10美元 $10 |
1臺(tái)設(shè)備 1 Device |
船只 | 全程套餐 | 單日套餐 | 30分鐘套餐 |
量子號(hào) |
一臺(tái)設(shè)備:12美金/24小時(shí) 兩臺(tái)設(shè)備:18美金/24小時(shí) |
30美金/24小時(shí)/設(shè)備 | 10美金/30分鐘/設(shè)備 |
贊禮號(hào) | |||
水手號(hào) |
10美金/24小時(shí)/設(shè)備 |
30美金/24小時(shí)/設(shè)備 |
|
航行者號(hào) | |||
神話(huà)號(hào) |
船只 | 收費(fèi) | 套餐 |
盛世公主號(hào) | 0.79美金/分鐘 | 69美金/100分鐘 |
99美金/200分鐘 | ||
159美金/400分鐘 | ||
199美金/600分鐘 | ||
藍(lán)寶石公主號(hào) | 0.79美金/分鐘 | 69美金/100分鐘 |
99美金/200分鐘 | ||
159美金/400分鐘 | ||
199美金/600分鐘 |
套餐類(lèi)型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
基礎(chǔ)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 0.2美金/分鐘 | |
60分鐘包時(shí)套餐 | 10美金/小時(shí) | |
半日不限時(shí)暢游套餐 | 15美金/日 | |
全航程不限時(shí)暢游套餐 | 6美金/日 | |
兩周年特惠套餐 | 15美金/航程 | 僅限5月部分出發(fā)的航程 |
*具體產(chǎn)品信息請(qǐng)以船上確認(rèn)為準(zhǔn) |
郵輪 | 收費(fèi) | 套餐 |
麗星郵輪 | 110港幣/24小時(shí) |
郵輪 | 收費(fèi) | 套餐 |
地中海郵輪 | 10歐元/60分鐘 | |
15歐元/100分鐘 | ||
50歐元/500分鐘 | ||
120歐元/1440分鐘 |
船只 | 航線(xiàn) | 套餐 |
所有 | 12天及以下航程 | 29.99美金/24小時(shí) |
12天以上航程 | 24.99美金/24小時(shí) | |
Sky | 39美金/60分鐘 | |
55美金/100分鐘 | ||
Breakaway | 59美金/300MB | |
125美金/300MB | ||
Joy | 12.99美金/天(不支持視頻) | |
19.99美金/天(含視頻流量) | ||
25美金/小時(shí),0.6美金/分鐘 | ||
其他 | 75美金/100分鐘 | |
125美金/250分鐘 |
船只 | 收費(fèi) | 套餐 |
千禧號(hào) | 0.97美金/分鐘 | 59美金/90分鐘 |
109美金/240分鐘 | ||
219美金/600分鐘 | ||
429美金/1680分鐘 |
檔次 | 權(quán)限 | 套餐 |
Social | 最流行的網(wǎng)頁(yè)和軟件,包括Facebook,Twitter,Instagram,Pinterest,Linkedin,WhatsApp | 5美金/天 |
Value | 最常用的網(wǎng)頁(yè),包括郵件、新聞、體育、天氣、銀行、金融 | 16美金/天 |
Premium | 提供最快的速度,包括語(yǔ)音通話(huà)、視頻通話(huà) | 25美金/天 |
套餐 | 期間 | 價(jià)格 | 說(shuō)明 | 推薦使用 |
Standard標(biāo)準(zhǔn) | 必須購(gòu)買(mǎi)全程方可享受此價(jià)格 | 108元/晚 | 以基本的速度連接到互聯(lián)網(wǎng)。允許在整個(gè)航程中同時(shí)使用2件設(shè)備 |
聊天 電子郵件 社交媒體 |
Premium高級(jí) | 必須購(gòu)買(mǎi)全程方可享受此價(jià)格 | 148元/晚 | 以快捷的速度連接到互聯(lián)網(wǎng)。允許在整個(gè)航程中同時(shí)使用2件設(shè)備 |
聊天 電子郵件 社交媒體 輕度流媒體 |
24小時(shí) | 198元 | 以快捷的速度連接到互聯(lián)網(wǎng)。允許在連續(xù)24小時(shí)內(nèi)使用1件設(shè)備 |
工作時(shí)間:周一至周五 09:00 —17:00 官方電話(huà):400-800-7000
豫ICP備17045325號(hào)-1